| 住宿種類 | 住宿家庭 | 普林斯頓學生公寓 | 學生宿舍 | |||
| ACG寄宿家庭 | 特別看護寄宿家庭 | 雙人房(以下的費用均以單人來計算) | 單人房 | 單人房 | ||
| 每周費用與房租 | $220 | $260 | $165 | $215 | $285 | |
| 安排/訂金與所需之費用 | ||||||
| 訂金 (可退還) | $0 | $0 | $860 | $860 | $860 | |
| 預付房租 (2至4周) | $0 | $0 | $660 | $860 | $0 | |
| 住宿安排費用 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | |
| 寢具安排費 | $0 | $0 | $80 | $80 | $80 | |
| 住宿安排費 - 全部費用 | $200 | $200 | $1,800 | $2,000 | $1,140 | |
| 平均費用 (以每周計算) | ||||||
| 每周住宿費用 / 房租 | $220 | $260 | $165 | $215 | $285 | |
| 每周伙食費 (早餐和晚餐) | $0 | $0 | $70 | $70 | $0 | |
| 午餐費用 (星期一至星期五) | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | |
| 瓦斯及水電費 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 電話基本費 (不包含紐西蘭當地長途與國際長途和網路費用) | $8 | $8 | $8 | |||
| 大眾捷運 - 巴士 | $30 | $19 | $0 | $0 | $0 | |
| 零用錢 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | |
| 每周全部費用 | $320 | $349 | $313 | $363 | $363 | |
| 平均費用 (以每年計算) | ||||||
| 醫療與旅行保險 | $456 | $456 | $456 | $456 | $456 | |
| 教科書, 文具消耗品等等 | $600 | $600 | $600 | $600 | $600 | |
| 每年全部費用 | $806 | $806 | $806 | $806 | $806 | |
| 全部一整年住宿/房租費用 (以42周來計算) | $13,440 | $14,658 | $13,146 | $15,246 | $15,246 | |
| 全部費用(不包含學費) | $14,496 | $15,714 | $14,202 | $16,302 | $16,302 | |
| 以上計算全以紐幣為單位 | ||||||
|
** 以上計算包含醫療與旅行保險, 教科書與文具, 住宿費用和平均每周費用.(1紐幣=19.7台幣) |
||||||